Aktuelt
22. februar 2012
Protimer eller handle i shopen?
Vil ha ha en trotime eller handle i shopen - ta kontakt med Per. Se nedenstående.
les mer18. februar 2012
Info- og vårmøte i damegruppen
Dato: onsdag 18. april 2012 kl 1900 Sted: Kroa Groruddalen Golfklubb
les mer16. februar 2012
Årsmøtet greit gjennomført
Klubbens årsmøte ble avholdt i Golfkroa torsdag 16. februar med 27 stemmeberettige tilstede. Det ble greit gjennomført og alle fremlagte saker ble vedtatt.
les merBanetilstand
16. desember 2011
Da er Morten og Chamek allerede i gang med å forberede neste sesong. I går og i dag har de måkt alle greenene fri for snø! Dette for å få bort all sørpe, som eller ellers vil legge seg som et islag over greenene og danne grunnlag for soppdannelse utover vinteren.





- # / #
Klubbmestre Jr. og Sen.
Vi har også egne klasser for såvel juniorer og seniorer i vårt klubbmesterskap.Disse klassene er forbeholdt spillere som tilfredsstiller krav til alder for de respektive klassene. Dog kan alle disse delta i det åpne mesterskapet.
Nedenfor her vil du finne oversikten over hvem som har vunnet de ulike klassene blant juniorer og seniorer. Tabellen over seniorene kommer først og under denne vil du finne juniorene.
| År | Damer 50 år + | Herrer 55 år + | Herrer 65 år + (fra 2003) |
| 2011 | Reidun Svendsen | Marius van der Zande | Per Larsen |
| 2010 | Turid A. Næss | Knut Andresen | Ernst Halstensen |
| 2009 | Reidun Svendsen | Ola Krisitansen | Finn H. Hansen |
| 2008 | Karin B. Saltnes | Tore Smordalen | Ernst Halstensen |
| 2007 | Karin B. Saltnes | Knut Andresen | Gunnar Filstad |
| 2006 | Hilde Ebbang | Knut Andresen | Jan Erik Dahl |
| 2005 | Randi Hurlen | Francisco Delgado | Gunnar Filstad |
| 2004 | Ragnhild Seland | Asle Kjønnerød | Arne Mathiesen |
| 2003 | Reidun Johansen | Tore Smordalen | Øistein Johannessen |
| 2002 | Ellen Røssum | Jan Nerem | |
| 2001 | Reidun Johansen | Jan Nerem | |
| 2000 | Melica Mosebekk | Reidar Årseth | |
| 1999 | Anne Lise Thoresen | Øisten johannessen | |
| 1998 | Melica Mosebekk | Per Larsen | |
| 1997 | Randi Hurlen | Bjørn Hagen | |
| 1996 | Randi Hurlen | Finn Nygaard | |
| 1995 | Anne Lise Thoresen | Reidar Lilleby | |
| 1994 | Inger Marie Johansen | Trond Johansen | |
| 1993 | ikke arrangert | Finn Nygaard | |
| 1992 | ikke arrangert | Andor Oskarsen | |
| 1991 | ikke arrangert | ikke arrangert | |
| 1990 | ikke arrangert | Finn Nygaard | |
| 1989 | ikke arrangert | Helge Damskau | Per Larsen i åpen klasse |
Juniorer:
| År | Jenter | Gutter |
| 2011 | ikke arrangert | Trym Langeggen |
| 2010 | ikke arrangert | Martin Mørk |
| 2009 | ikke arrangert | Martin mørk |
| 2008 | ikke arrangert | Martin Mørk |
| 2007 | Ida Othilie Bergli | Emil Fæster |
| 2006 | Anne Riis Wærstad | Simen Edsjø Kalnæs |
| 2005 | ikke arrangert | Michael Hemminghytt |
| 2004 | ikke arrangert | Christopher Ebbang |
| 2003 | ikke arrangert | Andreas L. Flaten |
| 2002 | Krystle Caravana | Anders Jensen |
| 2001 | Susanne Mathisen | Stephen Edsjø Kalnæs |
| 2000 | Susanne Mathisen | Sebastian Mathisen |
| 1999 | Susanne Mathisen | Sebastian Mathisen |
| 1998 | Susanne Mathisen | Joackim Løken |
| 1997 | Marianne Ruud | Fredrik Kracht |
| 1996 | ikke arrangert | ikke arrangert |
| 1995 | Marianne Ruud | Christian Aronsen |
| 1994 | Irene R. Solmark | Mads Totland |
| 1993 | ikke arrangert | ikke arrangert |
| 1992 | Irene R. Solmark | Christian Aronsen |
| 1991 | ikke arrangert | ikke arrangert |
| 1990 | ikke arrangert | ikke arrangert |
| 1989 | ikke arrangert | Christian Aronsen |




